

| 所在地 | 〒957-0101 新潟県北蒲原郡聖籠町東港3丁目2265番地6 TEL 025-256-2464 |
|---|---|
| 資本金 | 1000万円 |
| 役員 | 代表取締役 竹内 和彦 代表取締役社長 岡田 耕哉 |
| 沿革 | 昭和48年3月 新潟電熔株式会社設立 平成元年5月 本社を現在地に移転 平成5年4月 資本金1000万円に増資 |


| ■鉄骨建築溶接 ■橋梁溶接 ■各種溶接工事 |
|---|


| 半自動溶接機 | 600A | 12台 |
|---|---|---|
| 500A | 5台 | |
| 交流アーク溶接機 | 400A | 2台 |
| 300A | 3台 | |
| 現場用CO2ペーパーライザー | 2台 | |
| エアーコンプレッサー | 7-5KW | 2台 |
| 小型コンプレッサー | 3-7KW | 5台 |
| エンジンウエルダー | TLW-300 | 1台 |
| DCW-500LSE | 1台 |


| ■藤木鉄工株式会社 ■浅見鉄工建設株式会社 ■新潟化工建設株式会社 |
|---|


| 管理 | 3名 | |
|---|---|---|
| 製造部 | 溶接部門(現場部門) | 23名(4名) |
| 鍛冶工部門 | 4名 |


| ウエス2級 | 2名 | |
|---|---|---|
| JIS資格 | SA-3FVH | 5名 |
| SA-3FH | 16名 | |
| A-3FVH | 15名 | |
| A-3FH | 5名 | |
| A-2FH | 7名 | |
| AW工場 | 12名 | |
| AW現場 | 4名 | |
| ガス溶接 | 10名 | |
| 高所作業者10m | 2名 | |
| フォークリフト | 8名 |


| ■第四北越銀行(東港支店) |
|---|